澳门新葡萄9455在线

澳门新葡萄9455在线
澳门新葡萄9455在线

胶合板设备

联系我们

营销公司

 

国内部

电话:0631-5921002

传真:0631-5921431

邮箱2:15806316799@139.com

 

国外部

电话:0631-5921397

传真:0631-5925036

SKYPE:baishengyuan1956

QQ:1597589852

邮箱:bsy@baishengyuan.cc

澳门新葡萄9455在线
您当前位置:
首页
/
/
/
BG1933网辊复合式单板干燥机
浏览量:
1005

BG1933网辊复合式单板干燥机

型号相关参数BG183BG183ABG1332BG1333工作宽度mm2650265028002800工作层数mm2323加热室长度mm2000×11=220002000×13=260002000×8=160002000×13=26000冷却室长度mm2000×12000×22000×12000×1传动速度m/min2-282-281.5-151.5-15干燥能力m3/h2.5-3.25-5.81
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1005
产品编号
数量
-
+
库存:
1
产品描述
型号相关参数 BG183 BG183A BG1332 BG1333
工作宽度 mm 2650 2650 2800 2800
工作层数 mm 2 3 2 3
加热室长度 mm 2000×11=22000 2000×13=26000 2000×8=16000 2000×13=26000
冷却室长度 mm 2000×1 2000×2 2000×1 2000×1
传动速度 m/min 2-28 2-28 1.5-15 1.5-15
干燥能力 m3/h 2.5-3.2 5-5.8 1.8-2.5 4.8-5.5
蒸汽耗量 kg/h 1800-2000 3000-3600 1500-2000 2800-3000
电机总容量 kW 95.7 190 73.2 168.5
传动电机 kW 11 33 11 18.5
热风机电机 kW 7.5×11 11×13 7.5×8 11×13
冷却风机电机 kW 2.2×1 (3+4)×2 2.2×2 3+4
整机尺寸(L×W×H)mm 28760×4860×2940 39500×5200×4950 23000×4215×2670 4600×5400×4150
总重量 kg ≈38000 ≈88000 ≈32000 ≈98000

 

型号相关参数 BG1932 BG1933A BG1933B
工作宽度 mm 2650网2800辊 2650网,2800辊 2650网,2800辊
工作层数 mm 2 3 3
加热室长度 mm 2000×10=20000 2000×13=26000 2000×13=26000
冷却室长度 mm 2000×1 2000×1 2000×1
传动速度 m/min 2-28网,1.5-15辊 2-28网,1.5-15辊 3-28网,1.5-15辊
干燥能力 m3/h ≈1网,≈1.2辊 ≈3.2网,≈1.8辊 ≈1.8网,≈3.6辊
蒸汽耗量 kg/h 2000 2800 3000
电机总容量 kW 88.2 163.9 170.5
传动电机 kW 11 16.5 20.5
热风机电机 kW 7.5×10 11×13 11×13
冷却风机电机 kW 1.2×1 2.2×2 3+4
整机尺寸(L×W×H)mm 26760×4260×2940 34260×5400×4550 34260×5400×4430
总重量 kg ≈40000 ≈88000 ≈95000

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个

邮箱:bsy@baishengyuan.cc

地址:威海经济技术开发区崮山镇宝源路

TEL:0631-5921002 5921397

FAX:0631-5921431(国内) 5925036(国外)

鲁ICP备10003980号-1

网站建设:中企动力  威海

澳门新葡萄9455在线